9. Plaque signalétique de la motorisation
Validité : Uniquement applicable en Allemagne et dans la zone de validité DIN 18650.
Informations techniques (Exemple)
Fabricant
GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
DE-71229 Leonberg
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
DE-71229 Leonberg
Modèle
ECdrive T2
Date de fabrication
07/2021
Norme
DIN18650-1:2010-06
Conditions
Dry areas only (Zones sèches uniquement)
Plage de température
-15 °C à 50 °C
Alimentation (Input)
230 V / 50 Hz / 0.65 A
Sortie (Output)
24 V / 1 A
Protection
IP20
Codification et Sécurité
Codification détaillée
- Dispositifs de sécurité sur l’entraînement (cinquième chiffre)
-
Catégories pour les exigences relatives à la sécurité (plusieurs catégories possibles) :
- 1 : Limitation de la force
- 2 : Raccordement aux systèmes de sécurité externes (validés par le fabricant)
- 3 : Fonctionnement low-energy
- Sécurité du système de porte automatique - exécution/montage (septième chiffre)
-
Catégories de dispositifs de sécurité sur les vantaux (plusieurs catégories possibles) :
- 0 : Aucun dispositif de sécurité
- 1 : Avec des distances de sécurité suffisantes
- 2 : Avec protection contre l'écrasement, le cisaillement et l'entraînement des doigts
- 3 : Avec unité de ferrure ouvrant à la française intégrée
- 4 : Avec des dispositifs de protection à sensors
Légende complète : 1. Nom de produit | 2. Numéro de série | 3. Données électriques | 4. Catégorie de machine | 5. Température ambiante | 6. Code de classification | 7. Classe IP | 8. Date de fabrication.
10. Contrôle de l’installation montée
10.1 Mesures de protection pour éviter ou sécuriser les zones de danger
- Contrôler la mise à la terre de protection à toutes les parties métalliques accessibles.
- Exécuter une analyse de sécurité (analyse de danger).
- Contrôler le fonctionnement des sensors de sécurité et détecteur de mouvement.
Liste de contrôle du montage ECdrive T2
| N° | Point de contrôle | Chapitre | Page | Terminé |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tous les câbles pour le montage de l’ECdrive T2 sont-ils posés correctement ? | – | – | |
| 2 | Rail monté ? | 5.4 | 10 | |
| 3 | Guide au sol/guide au sol continu monté ? | 5.6 | 11 | |
| 4 | Vantail avec chariots simples monté ? | 5.7.1 | 13 | |
| 5 | Vantail avec chariots doubles monté ? | 5.7.2 | 15 | |
| 6 | Composants de l’entraînement montés ? | 5.8 | 19 | |
| 7 | Courroie crantée montée ? | 5.8.2 | 20 | |
| 8 | Position de fermeture pour l’installation à 2 vantaux réglée ? | 5.8.4 | 21 | |
| 9 | Supports de modules à gauche et à droite raccordés électriquement ? | 6.1 | 24 | |
| 10 | Verrouillage de la courroie crantée (option) et commande connecté ? | 5.8.9 | 23 | |
| 11 | Dispositifs de sécurité montés ? | 6.3 | 29 | |
| 12 | Commutateurs/boutons-poussoirs montés ? | 6.4 | 29 | |
| 13 | Programmateur de fonctions monté ? | 6.4 | 29 | |
| 14 | Terre du transformateur montée ? | 5.8.10 | 23 | |
| 15 | Raccordements à la terre établis ? | – | – | |
| 16 | Raccordement 230 V établi ? | 6.1 | 24 | |
| 17 | Mise à la terre du capot raccordée ? | 6.2.5 | 28 | |
| 18 | Support de capot monté ? | 6.2.2 | 26 | |
| 19 | Sécurité de capot montée ? | 6.2.4 | 27 | |
| 20 | Dispositifs de sécurité montés ? | 6.3 | 29 | |
| 21 | Commutateurs et boutons-poussoirs supplémentaires montés ? | 6.4 | 29 | |
| 23 | Analyse de sécurité effectuée ? | – | – | |
| 24 | Écarts de l’installation vérifiés selon l’analyse de sécurité ? | – | – | |
| 25 | Tous les composants sont-ils montés conformément aux instructions suivantes ? | – | – | |
| 26 | Instruction de prémontage ECdrive T2 * | – | – | |
| 27 | Instructions de montage ECdrive T2 - poutre et partie fixe latérale * | – | – | |
| 28 | Instruction de prémontage et notice de montage GCtherm - imposte * | – | – | |
| 29 | Instruction de prémontage système de profilé vantail et partie fixe latérale * | – | – | |
| 30 | Plaque signalétique du système de porte coulissante complétée ? | – | – |
Remarques Importantes :
- * Uniquement applicable pour l’Allemagne et dans la zone de validité DIN 18650.
- La plaque signalétique doit être placée sur le système de porte uniquement si le montage a été vérifié selon les spécifications GEZE et la liste de contrôle ci-dessus.