Next section
Next page: →2.6 ED100 Surface Applied (SA) Full Energy (FE) Door Configurations
Model: DS4502 ED100 FE Surface Applied
Table 2.6.1: ED100 SA FE Push Arm Door Configurations
| Part Number | Description | Finish |
|---|---|---|
| DS4501-01A | ED100, SA FE Push LH CL | Clear |
| DS4501-01B | ED100, SA FE Push LH DB | Dk Bronze |
| DS4501-01E | ED100, SA FE Push LH | Special |
| DS4501-02A | ED100, SA FE Push RH CL | Clear |
| DS4501-02B | ED100, SA FE Push RH DB | Dk Bronze |
| DS4501-02E | ED100, SA FE Push RH | Special |
| DS4501-03A | ED100, SA FE Push Pair CL | Clear |
| DS4501-03B | ED100, SA FE Push Pair DB | Dk Bronze |
| DS4501-03E | ED100, SA FE Push Pair | Special |
Table 2.6.2: ED100 SA FE Deep Push Arm Door Configurations
| Part Number | Description | Finish |
|---|---|---|
| DS4501-11A | ED100, SA FE Deep Push LH CL | Clear |
| DS4501-11B | ED100, SA FE Deep Push LH DB | Dk Bronze |
| DS4501-11E | ED100, SA FE Deep Push LH | Special |
| DS4501-12A | ED100, SA FE Deep Push RH CL | Clear |
| DS4501-12B | ED100, SA FE Deep Push RH DB | Dk Bronze |
| DS4501-12E | ED100, SA FE Deep Push RH | Special |
| DS4501-13A | ED100, SA FE Deep Push Pair CL | Clear |
| DS4501-13B | ED100, SA FE Deep Push Pair DB | Dk Bronze |
| DS4501-13E | ED100, SA FE Deep Push Pair | Special |
Table 2.6.3: ED100 SA FE Pull Arm Door Configurations
| Part Number | Description | Finish |
|---|---|---|
| DS4501-21A | ED100, SA FE Pull LH CL | Clear |
| DS4501-21B | ED100, SA FE Pull LH DB | Dk Bronze |
| DS4501-21E | ED100, SA FE Pull LH | Special |
| DS4501-22A | ED100, SA FE Pull RH CL | Clear |
| DS4501-22B | ED100, SA FE Pull RH DB | Dk Bronze |
| DS4501-22E | ED100, SA FE Pull RH | Special |
| DS4501-23A | ED100, SA FE Pull Pair CL | Clear |
| DS4501-23B | ED100, SA FE Pull Pair DB | Dk Bronze |
| DS4501-23E | ED100, SA FE Pull Pair | Special |
Table 2.6.4: ED100 SA FE Deep Pull Arm Door Configurations
| Part Number | Description | Finish |
|---|---|---|
| DS4501-31A | ED100, SA FE Deep Pull LH CL | Clear |
| DS4501-31B | ED100, SA FE Deep Pull LH DB | Dk Bronze |
| DS4501-31E | ED100, SA FE Deep Pull LH | Special |
| DS4501-32A | ED100, SA FE Deep Pull RH CL | Clear |
| DS4501-32B | ED100, SA FE Deep Pull RH DB | Dk Bronze |
| DS4501-32E | ED100, SA FE Deep Pull RH | Special |
| DS4501-33A | ED100, SA FE Deep Pull Pair CL | Clear |
| DS4501-33B | ED100, SA FE Deep Pull Pair DB | Dk Bronze |
| DS4501-33E | ED100, SA FE Deep Pull Pair | Special |
2.6.1 ED100 Surface Applied (SA) FE Hardware
Referencing Figure 2.6.1.1
Table 2.10.1: ED100 SA FE Hardware List
| Item No. | Part Number | Description | Qty (LH/RH/Pair) |
|---|---|---|---|
| 1.1 | DK3137-110 | Kit, ED operator label, FE single | 1 / 1 / - |
| 1.2 | DK3137-130 | Kit, ED operator label, FE pair | - / - / 1 |
| 2 | DK4617-010 | Screw package, ED operator mounting | 1 / 1 / 2 |
| 3 | DK4620-010 | Plug package, 4x6 header | 1 / 1 / 2 |
| 4 | DK4654-010 | Screw package, 4x6 header mounting | 1 / 1 / 1 |
| 5 | DK4702-010 | Kit, ED100 operator | 1 / 1 / 2 |
| 7.1 | DK4709-01_ | Kit, Push arm (See 2.6 for config) | 1 / 1 / 2 |
| 7.2 | DK4709-02_ | Kit, Deep push arm (See 2.6 for config) | 1 / 1 / 2 |
| 7.3 | DK4709-11_ | Kit, Pull arm (See 2.6 for config) | 1 / 1 / 2 |
| 7.4 | DK4709-12_ | Kit, Deep pull arm (See 2.6 for config) | 1 / 1 / 2 |
| 8 | DS4615-01x | 4x6 header assembly LH | 1 / - / - |
| 9 | DS4615-02x | 4x6 header assembly RH | - / 1 / - |
| 10 | DS4615-03x | 4x6 header assembly PR | - / - / 1 |
| 10 (Misc) | DX4604-05C | Kit, mode switch RJ45 10 ft FRC | 1 / 1 / 1 |
| 11 | DX4607-010 | Communication cable, 90 Deg, RJ45 3 ft | 1 / 1 / 1 |
| 12 | DX3484-030 | ED power connect cable 3400 mm (pair) | - / - / 1 |
| 13 | DX3485-030 | ED sync cable 2030 mm (pair) | - / - / 1 |
| 15 | DS4633-001 | Door stop assembly, 1/4" Push arm only | 1 / 1 / 2 |
2.7 ED100 Surface Applied (SA) FE Double Egress Door Configurations
Model: DS4502 ED100 SA FE Double Egress
Table 2.7.1: ED100 SA FE Double Egress Door Configurations
| Part Number | Description | Finish |
|---|---|---|
| DS4502-43A | ED100, SA FE Double Egress CL | Clear |
| DS4502-43B | ED100, SA FE Double Egress DB | Dk Bronze |
| DS4502-43E | ED100, SA FE Double Egress | Special |
Table 2.7.1.1: ED100 SA FE Double Egress Hardware
| Item | Part Number | Description |
|---|---|---|
| 1 | DK3137-110 | Kit, ED operator label, FE single |
| 2 | DK3137-130 | Kit, ED operator label, FE pair |
| 3 | DK4617-010 | Screw package, ED operator mounting |
| 4 | DK4620-010 | Plug package, 4x6 header |
| 5 | DK4654-010 | Screw package, 4x6 header mounting |
| 6 | DK4702-010 | Kit, ED100 operator |
| 7 | DK4709-01_ | Kit, Push arm |
| 8 | DK4709-12_ | Kit, Deep pull arm |
| 9 | DS4615-03x | 4x6 header assembly PR |
| 10 | DS4633-001 | Door stop assembly, 1/4" |
| 11 | DX3484-030 | ED power connect cable 3400 mm (pair) |
| 12 | DX3485-030 | ED sync cable 2030 mm (pair) |
| 13 | DX4604-05C | Kit, mode switch RJ45 10 ft FRC |
| 14 | DX4607-010 | Communication cable, 90 Deg, RJ45 3 ft |
2.8 ED250 Surface Applied (SA) Full Energy (FE) Door Configurations
Model: DS4503 ED250 SA FE
Table 2.8.1: ED250 SA FE Push Arm Door Configurations
| Part Number | Description | Finish |
|---|---|---|
| DS4503-01A | ED250, SA FE Push LH CL | Clear |
| DS4503-01B | ED250, SA FE Push LH DB | Dk Bronze |
| DS4503-01E | ED250, SA FE Push LH | Special |
| DS4503-02A | ED250, SA FE Push RH CL | Clear |
| DS4503-02B | ED250, SA FE Push RH DB | Dk Bronze |
| DS4503-02E | ED250, SA FE Push RH | Special |
| DS4503-03A | ED250, SA FE Push Pair CL | Clear |
| DS4503-03B | ED250, SA FE Push Pair DB | Dk Bronze |
| DS4504-03E | ED250, SA FE Push Pair | Special |
Table 2.8.2: ED250 SA FE Deep Push Arm Door Configurations
| Part Number | Description | Finish |
|---|---|---|
| DS4503-11A | ED250, SA FE Deep Push LH CL | Clear |
| DS4503-11B | ED250, SA FE Deep Push LH DB | Dk Bronze |
| DS4503-11E | ED250, SA FE Deep Push LH | Special |
| DS4503-12A | ED250, SA FE Deep Push RH CL | Clear |
| DS4503-12B | ED250, SA FE Deep Push RH DB | Dk Bronze |
| DS4503-12E | ED250, SA FE Deep Push RH | Special |
| DS4503-13A | ED250, SA FE Deep Push Pair CL | Clear |
| DS4503-13B | ED250, SA FE Deep Push Pair DB | Dk Bronze |
| DS4503-13E | ED250, SA FE Deep Push Pair | Special |
Table 2.8.3: ED250 SA FE Pull Arm Door Configurations
| Part Number | Description | Finish |
|---|---|---|
| DS4503-21A | ED250, SA FE Pull LH CL | Clear |
| DS4503-21B | ED250, SA FE Pull LH DB | Dk Bronze |
| DS4503-21E | ED250, SA FE Pull LH | Special |
| DS4503-22A | ED250, SA FE Pull RH CL | Clear |
| DS4503-22B | ED250, SA FE Pull RH DB | Dk Bronze |
| DS4503-22E | ED250, SA FE Pull RH | Special |
| DS4503-23A | ED250, SA FE Pull Pair CL | Clear |
| DS4503-23B | ED250, SA FE Pull Pair DB | Dk Bronze |
| DS4503-23E | ED250, SA FE Pull Pair | Special |
Table 2.8.4: ED250 SA FE Deep Pull Arm Door Configurations
| Part Number | Description | Finish |
|---|---|---|
| DS4503-31A | ED250, SA FE Deep Pull LH CL | Clear |
| DS4503-31B | ED250, SA FE Deep Pull LH DB | Dk Bronze |
| DS4503-31E | ED250, SA FE Deep Pull LH | Special |
| DS4503-32A | ED250, SA FE Deep Pull RH CL | Clear |
| DS4504-32B | ED250, SA FE Deep Pull RH DB | Dk Bronze |
| DS4503-32E | ED250, SA FE Deep Pull RH | Special |
| DS4503-33A | ED250, SA FE Deep Pull Pair CL | Clear |
| DS4503-33B | ED250, SA FE Deep Pull Pair DB | Dk Bronze |
| DS4503-33E | ED250, SA FE Deep Pull Pair | Special |
2.8.1 ED250 Surface Applied (SA) FE Hardware
Referencing Figure 2.8.1.1
Table 2.14.1 / 2.8.1.1: ED250 SA FE Hardware List
| Item No. | Part Number | Description | Qty (LH/RH/Pair) |
|---|---|---|---|
| 1.1 | DK3137-110 | Kit, ED operator label, FE single | 1 / 1 / - |
| 1.2 | DK3137-130 | Kit, ED operator label, FE pair | - / - / 1 |
| 2 | DK4617-010 | Screw package, ED operator mounting | 1 / 1 / 2 |
| 3 | DK4620-010 | Plug package, 4x6 header | 1 / 1 / 2 |
| 4 | DK4654-010 | Screw package, 4x6 header mounting | 1 / 1 / 1 |
| 5 | DK4704-010 | Kit, ED250 operator | 1 / 1 / 2 |
| 6.1 | DK4709-01_ | Kit, Push arm (See 2.8 for config) | 1 / 1 / 2 |
| 6.2 | DK4709-02_ | Kit, Deep push arm (See 2.8 for config) | 1 / 1 / 2 |
| 6.3 | DK4709-11_ | Kit, Pull arm (See 2.8 for config) | 1 / 1 / 2 |
| 6.4 | DK4709-12_ | Kit, Deep pull arm (See 2.8 for config) | 1 / 1 / 2 |
| 7.1 | DS4615-01x | 4x6 header assembly LH | 1 / - / - |
| 7.2 | DS4615-02x | 4x6 header assembly RH | - / 1 / - |
| 7.3 | DS4615-03x | 4x6 header assembly PR | - / - / 1 |
| 8 | DX3484-030 | ED power connect cable 3400 mm (pair) | - / - / 1 |
| 9 | DX3485-030 | ED sync cable 2030 mm (pair) | - / - / 1 |
| 10 | DX4604-05C | Kit, mode switch RJ45 10 ft FRC | 1 / 1 / 1 |
| 11 | DX4607-010 | Communication cable, 90 Deg, RJ45 3 ft | 1 / 1 / 1 |
| 12 | DS4633-001 | Door stop assembly, 1/4" Push arm only | 1 / 1 / 2 |
2.9 ED250 Surface Applied (SA) FE Double Egress Door Configurations
Model: DS4503 ED250 SA FE Double Egress
Table 2.9.1: ED250 SA FE Double Egress Door Configurations
| Part Number | Description | Finish |
|---|---|---|
| DS4503-43A | ED250, SA FE Double Egress CL | Clear |
| DS4503-43B | ED250, SA FE Double Egress DB | Dk Bronze |
| DS4503-43E | ED250, SA FE Double Egress | Special |
Note: Hardware list for ED250 Double Egress is similar to ED100, refer to general hardware specifications or Table 2.9.1.1 (referenced in text but content mirrors ED100).
Safety Information
IMPORTANT: These minimum safety checks should be made each day and after any loss of electrical power.
DO NOT USE DOOR if it fails any of these safety checks or if it malfunctions in any way. Call a qualified automatic door service company to have door repaired or serviced.
Low Energy Swinging Doors (ANSI A156.19 Compliance)
- Activate the door: Door should open at a slow smooth pace (4 or more seconds), and stop without impact.
- Hold Open: Door must remain fully open for a minimum of 5 seconds before beginning to close.
- Closing: Door should close at a slow, smooth pace (4 or more seconds), and stop without impact.
- Floor Inspection: Inspect the floor area. It should be clean with no loose parts that might cause user to trip or fall. Keep traffic path clear.
- Overall Condition: Inspect door’s overall condition. The appropriate signage should be present and the hardware should be in good condition.
- Annual Inspection: Have door inspected by an AAADM certified inspector at least annually.
Automatic Swinging Doors (ANSI A156.10 Compliance)
- Approach: Walk toward the door at a normal pace. The door should open when you are about 4 feet from the door.
- Threshold Safety: Stand motionless on threshold for at least 10 seconds. The door should not close.
- Clearing Area: Move clear of the area. The door should remain open for at least 1.5 seconds and should close slowly and smoothly.
- Two-way Traffic: Repeat steps 1 through 3 from other direction if door is used for two way traffic.
- Floor Inspection: Inspect the floor area. It should be clean with no loose parts that might cause user to trip or fall. Keep traffic path clear.
- Overall Condition: Inspect door's overall condition. The appropriate signage should be present.
- Annual Inspection: Have door inspected by an AAADM certified inspector at least annually.
Note: See Owner’s manual or instructions for details on each of these and other safety items. If you need a copy of the manual, contact the manufacturer.