18. Устранение неполадок
| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения, объяснение |
|---|---|---|
| Дверь не открывается. Двигатель не запускается. | Выключатель в положении ВЫКЛ. (ВЫКЛ.) | Изменить настройку выключателя. |
| Отсутствует электропитание. | Проверить выключатель электропитания. | |
| Активатор не работает. | Подключить сигнальный вход. | |
| Активна функция контроля присутствия. | Убедиться, что в области контроля нет объектов. | |
| Активна функция прерывания (ПРЕРВАТЬ). | Отключить функцию прерывания (ПРЕРВАТЬ). | |
| Двигатель работает, но дверь не открывается. | Механический замок заблокирован. | Разблокировать замок. |
| Помеха под дверью. | Удалить помеху. | |
| Электрическая запорная планка закрыта. | Выбрать отпирание замка. Отрегулировать запорную планку. | |
| Ослаблена система тяг. | С помощью инструмента и выступа переместить дверь в требуемое открытое положение. Затянуть систему тяг. | |
| Дверь не закрывается. | Выключатель в положении УДЕРЖАНИЕ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ. | Изменить положение переключателя ВЫКЛ/АВТО/ОТКРЫТО. |
| Активен сигнал присутствия. | Удалить помеху из зоны обнаружения. | |
| Помеха под дверью. | Удалить помеху. |
18.1 Индикация ошибки
- Во время нормальной работы привода горит индикатор состояния на блоке управления.
- Погасший индикатор указывает на отсутствие электропитания.
- Мигающий индикатор указывает на неисправность привода (см. таблицу ниже).
- При использовании вспомогательной платы AIU, предупреждение может сопровождаться звуковым сигналом. Плата подключается к источнику 24 В пост. тока и выходу реле EXU-SA.
| Частота мигания индикатора / сообщение на дисплее | Причина | Способ устранения |
|---|---|---|
| Сигнал 0,3 с., пауза 10 с. и т.д. | Активен сигнал прерывания. | Сбросить сигнал прерывания, функцию переключателя или пожарную сигнализацию. |
| Сигнал 0,3 с., пауза 2 с. и т.д. | Внешняя ошибка + 24 В пост. тока. | Проверить на короткое замыкание. |
| Ошибка контроля датчика. | Проверить неисправный контролируемый датчик. | |
| Два сигнала 0,3 с., пауза и т.д. | Дефект аккумулятора. | Заменить аккумулятор (нормальное функционирование от сетевого электропитания). Если переключатель контроля аккумулятора включен, после замены может потребоваться сброс (см. раздел 5.5.6). |
| Три сигнала 0,3 с., пауза и т.д. | Неисправность блока управления или трансмиссии. | Заменить блок управления или трансмиссии. |
| Четыре сигнала 0,3 с., пауза и т.д. | Ошибка датчика положения. | Проверить кабель датчика положения. Открыть и закрыть дверь вручную, затем проверить автоматическое функционирование. Если система всё ещё не работает, заменить блок привода. |
| Пять сигналов 0,3 с., пауза и т.д. | Неисправен замок или слишком большое потребление тока замком. | Проверить замок на наличие замыкания и т.п. Заменить замок. |
| Неисправна плата EXU-SI. | Заменить плату EXU-SI. | |
| Шесть сигналов 0,3 с., пауза и т.д. | Не подключен или повреждён синхронизирующий кабель (только двустворчатая дверь). | Подключить синхронизирующий кабель. Заменить синхронизирующий кабель. |
| Семь сигналов 0,3 с., пауза и т.д. | Неисправен второстепенный (ПОДЧИНЁННЫЙ) блок управления (только двустворчатая дверь). | Проверить частоту мигания индикатора на второстепенном блоке управления, принять меры, следуя указаниям в этой таблице. |
| Восемь сигналов 0,3 с., пауза и т.д. | Перегрев двигателя. | Подождать, пока двигатель остынет. |
| Девять сигналов 0,3 с., пауза и т.д. | Дверь заблокирована, присутствует постоянный сигнал. | Переключить сигнал. |
| Десять сигналов 0,3 с., пауза и т.д. | Из-за изменения настроек требуется выполнить процедуру запоминания параметров или угол открывания не отвечает техническим условиям (80-110°). | Следует снова выполнить процедуру запоминания параметров или отрегулировать угол открывания до соответствия техническим условиям. |
| Двенадцать сигналов 0,3 с., пауза и т.д. | Неправильное подключение двигателя или неверная конфигурация системы тяг на двухрядном переключателе. | Отключить сетевое питание, правильно подключить двигатель и откорректировать настройки переключателей системы тяг. |
| Тринадцать сигналов 0,3 с., пауза и т.д. | Ошибка шлюза. | Проверить соединение шлюза. |
19. Обслуживание
Периодические осмотры должны проводиться специалистом, подготовленным компанией ASSA ABLOY Entrance Systems, в соответствии с прилагаемой документацией и предписаниями национального законодательства. Периодичность технического обслуживания определяется прилагаемой документацией и предписаниями национального законодательства. Соблюдение этого условия особенно важно при использовании противопожарной двери, либо двери с функцией аварийного открывания.
Как и любое техническое изделие, автоматическая дверь нуждается в регулярном уходе и обслуживании. Необходимо понимать важность технического обслуживания для обеспечения надёжной работы и безопасности. Квалифицированный сервис и обслуживание являются условием безотказного и безопасного функционирования автоматической двери.
Журнал обслуживания используется вместе с документами по оценке риска и приёмочным испытаниям (PRA-0007). Они должны быть доступны для внесения записей в ходе сервисных работ.
В таблице ниже указаны рекомендуемые интервалы в месяцах, через которые должна выполняться замена деталей при проведении профилактического техобслуживания.
| Деталь | Артикул | Наработка в циклах (часах) | Вредное воздействие на окружающую среду | ||
|---|---|---|---|---|---|
| >100 (Интенсивное движение) | <100 (Среднее движение) | <10 (Малое движение) | |||
| Адаптер, комплект | 330000270 BK / SI | 12 | 24 | 66 | |
| Ремонтный комплект тяг типа PUSH | 330000271 BK / SI | 12 | 24 | 66 | |
| Комплект для технического обслуживания системы PULL slim | 330000335 BK / SI | 12 | 24 | 66 | |
| Комплект микровыключателей | 331007845 | 12 | 24 | 66 | |
| Упор (комплект) | 331007849 | 12 | 24 | 66 | |
| Аккумуляторная батарея* | 33738753 | 24 | 24 | 24 | |
| Трансмиссия, комплект SW150 | 331009148 | 60 | 60 | 60 | |
| Трансмиссия, комплект SW300 PULL | 331007819 PULL | 60 | 60 | 60 | |
| Трансмиссия, комплект SW300 PUSH | 331007819 PUSH | 60 | 60 | 60 | |
| Трансмиссия, комплект SW300 SYM | 331007819 SYM | 60 | 60 | 60 | |
| Трансмиссия, комплект SW300 (не для Германии, Великобритании и Швеции) | 331007819 F | 60 | 60 | 60 | |
| Блок управления CU-300 без плат EXU | 331008333 | 60 | 60 | 60 | |
| EXU-SI Комплект расширения спектра сигналов и функций безопасности | 331003554 | 60 | 60 | 60 | |
| EXU-SA Комплект средств обеспечения безопасности | 331003557 | 60 | 60 | 60 | |