Технические характеристики
В данном разделе представлены подробные технические параметры для моделей приводов автоматических дверей серии ES 200.
| Параметр | ES 200 Easy | ES 200 | ES 200-2D | ES 200 CO48 |
|---|---|---|---|---|
| Напряжение сети питания | 230 В +/- 10% / 50 Гц | |||
| Предохранитель | – | |||
| Питание внешнего оборудования | 27 В пост. тока, 500 мА | 27 В пост. тока, 2 А | 27 В пост. тока, 2 А | 27 В пост. тока, 2 А |
| Потребляемая мощность (не более) | 180 Вт | 250 Вт | 250 Вт | 250 Вт |
| Функция | ES 200 Easy | ES 200 | ES 200-2D | ES 200 CO48 |
|---|---|---|---|---|
| AUS (отключение) | ● | ● | ● | ● |
| AUTOMATIC (автоматический режим) | ● | ● | ● | ● |
| DAUERAUF (постоянно открыта) | ● | ● | ● | ● |
| TEILÖFFNUNG (частичное открытие) | ● | ● | ● | ● |
| AUSGANG (выход) | ● | ● | ● | ● |
| Параметр | ES 200 Easy | ES 200 | ES 200-2D | ES 200 CO48 |
|---|---|---|---|---|
| Ширина створки (мм), одностворчатая раздвижная дверь | 700-3000 | 700-3000 | 900-1800 | 1000-1800 |
| Ширина створки (мм), двухстворчатая раздвижная дверь | 800-3000 | 800-3000 | 900-3000 | 1000-2500 |
| Максимальный вес створки (кг), одностворчатая дверь | 1х100 | 1х200 | 1х150 | 1х100 |
| Максимальный вес створки (кг), двухстворчатая дверь | 2х85 | 2х160 | 2х130 | 2х100 |
| Параметр (мин. – макс.) | ES 200 Easy | ES 200 | ES 200-2D | ES 200 CO48 |
|---|---|---|---|---|
| Скорость открытия | 10–50 см/сек | 10–75 см/сек | 55–75 см/сек | 10–75 см/сек |
| Скорость закрытия (до 71 кг) | 10–50 см/сек | 10–55 см/сек | 10–55 см/сек | 10–55 см/сек |
| Скорость доводки / ОТКРЫТИЕ | – | 3–9 см/сек | 3–9 см/сек | 3–9 см/сек |
| Скорость доводки / ЗАКРЫТИЕ | – | 3–9 см/сек | 3–9 см/сек | 3–9 см/сек |
| Тормозное приспособление / ОТКРЫТИЕ | – | 1-9 | 1-9 | 1-9 |
| Тормозное приспособление / ЗАКРЫТИЕ | – | 1-9 | 1-9 | 1-9 |
| Тормозное приспособление / Реверс | – | 1-9 | 1-9 | 1-9 |
| Время удержания в открытом положении | 0-30 сек | 0-180 сек | 0-180 сек | 0-180 сек |
| Время удержания (Ночной режим) | 0-30 сек | 0-60 сек | 0-60 сек | 0-60 сек |
| Выдержка времени перед открытием (Ночной режим) | – | 0-10 сек | 0-10 сек | 0-10 сек |
| Частичное открытие | 25 см – полное открытие | |||
| Расстояние перемещения со скоростью доводки / ОТКРЫТИЕ | – | 0-30 см | 0-30 см | 0-30 см |
| Расстояние перемещения со скоростью доводки / ЗАКРЫТИЕ | – | 0-30 см | 0-30 см | 0-30 см |
| Ускорение / ОТКРЫТИЕ | – | 1–9 | 1–9 | 1–9 |
| Ускорение / ЗАКРЫТИЕ | – | 1–9 | 1–9 | 1–9 |
| Ограничение усилия / ОТКРЫТИЕ (автоматически) | 50–310 Н | 50–310 Н | 50–310 Н | 50–310 Н |
| Ограничение усилия / ЗАКРЫТИЕ (автоматически) | 50–310 Н | 50–310 Н | 50–310 Н | 50–310 Н |
Дополнительная информация
Таблица соответствия разделов настоящего руководства той или иной модели двери.