Partie suivante
Page suivante: →4. Caractéristiques de Pose et Critères
A l’aide des données ci-dessous, vérifiez que l’appareil répond bien aux critères requis avant de commencer la pose.
Bras standard 225: 29271xxx
Bras standard 500: 29272xxx
Glissière tirant: 29275xxx
Glissière poussant: 29275xxx
Glissière CPD tirant: 29276xxx
Glissière CPD poussant: 29276xxx
Légende des compatibilités
- F : Approprié pour l‘utilisation sur portes standard et résistant au feu/pare-fumée.
- F/xxx : Profondeur de linteau limitée à xxx mm.
- o : Approprié pour l‘utilisation sur portes standard.
- x : Combinaison non possible.
| Réhausse d’axe | Ref | Note |
|---|---|---|
| 20 mm | 29278012 | F |
| 30 mm | 29278013 | F |
| 60 mm | 29278016 | F |
| 90 mm | 29278019 | F / 350o |
Instructions : Sélectionnez le gabarit de perçage correspondant au type de pose. Percez les trous pratiqués dans le gabarit de perçage dans le vantail et le châssis/mur.
Pose côté paumelles avec bras à glissière tirant et axe de coulisseau court
Notes techniques :
- Profondeur de linteau maximale : ± 30 mm
- Prévoir espace pour passe-câble
- Type : Porte sans recouvrement
- Arête supérieure du vantail comme référence
| Réhausse d‘axe | ED 100 | ED 250 | Cote A | Cote B | Cote C | Cote D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | ● | ● | 31 mm | 50 mm | 22 mm | 41 mm |
| 20 mm | ● | ● | 51 mm | 70 mm | 42 mm | 61 mm |
| 30 mm | ● | ● | 61 mm | 80 mm | 52 mm | 71 mm |
| 60 mm | ● | ● | 91 mm | 110 mm | 82 mm | 101 mm |
| 90 mm | - | ● | 121 mm | 140 mm | 112 mm | 131 mm |
Pose côté paumelles avec bras à glissière tirant et axe de coulisseau long
Notes techniques :
- Profondeur de linteau maximale : ± 30 mm
- Type : Porte avec recouvrement
| Réhausse d‘axe | ED 100 | ED 250 | Cote A | Cote B | Cote C | Cote D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | ● | ● | 31 mm | 63 mm | 22 mm | 54 mm |
| 20 mm | ● | ● | 51 mm | 83 mm | 42 mm | 74 mm |
| 30 mm | ● | ● | 61 mm | 93 mm | 52 mm | 84 mm |
| 60 mm | ● | ● | 91 mm | 123 mm | 82 mm | 114 mm |
| 90 mm | - | ● | 121 mm | 153 mm | 112 mm | 144 mm |
Pose côté paumelles avec bras à glissière CPD tirant
Axe de coulisseau court
Attention : Quand l‘axe CPD est utilisé, env. 30 mm de la profondeur de linteau réelle doivent être enlevés pour le réglage du paramètre.
Profondeur de linteau maximale : 60 mm.
Profondeur de linteau maximale : 60 mm.
| Réhausse d‘axe | ED 100 | ED 250 | Cote A | Cote B | Cote C | Cote D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | ● | ● | 31 mm | 62 mm | 22 mm | 53 mm |
| 20 mm | ● | ● | 51 mm | 82 mm | 42 mm | 73 mm |
| 30 mm | ● | ● | 61 mm | 92 mm | 52 mm | 83 mm |
| 60 mm | ● | ● | 91 mm | 122 mm | 82 mm | 113 mm |
| 90 mm | - | ● | 121 mm | 152 mm | 112 mm | 143 mm |
Axe de coulisseau long
Attention : Même règle de soustraction de 30mm pour le réglage CPD.
Profondeur de linteau maximale : 60 mm.
Profondeur de linteau maximale : 60 mm.
| Réhausse d‘axe | ED 100 | ED 250 | Cote A | Cote B | Cote C | Cote D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | ● | ● | 31 mm | 75 mm | 22 mm | 66 mm |
| 20 mm | ● | ● | 51 mm | 95 mm | 42 mm | 86 mm |
| 30 mm | ● | ● | 61 mm | 105 mm | 52 mm | 96 mm |
| 60 mm | ● | ● | 91 mm | 135 mm | 82 mm | 126 mm |
| 90 mm | - | ● | 121 mm | 165 mm | 112 mm | 156 mm |
Pose côté opposé aux paumelles (Poussant)
Avec bras à glissière poussant et axe de coulisseau court
- Profondeur de linteau maximale : 60 mm
- L‘angle d‘ouverture maximale est de 95°
- Respecter la position du levier!
| Réhausse d‘axe | ED 100 | ED 250 | Cote A | Cote B | Cote C | Cote D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | ● | ● | 14 mm | 49 mm | 5 mm | 40 mm |
| 20 mm | ● | ● | 34 mm | 69 mm | 25 mm | 60 mm |
| 30 mm | ● | ● | 44 mm | 79 mm | 35 mm | 70 mm |
| 60 mm | ● | ● | 74 mm | 109 mm | 65 mm | 100 mm |
| 90 mm | - | ● | 104 mm | 139 mm | 95 mm | 130 mm |
Avec bras compas
- ED 100 = 0 mm – 300 mm Profondeur de linteau
- ED 250 = 0 mm – 500 mm Profondeur de linteau
| Réhausse d‘axe | ED 100 | ED 250 | Cote A | Cote B | Cote C | Cote D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | ● | ● | 18 mm | 51 mm | 9 mm | 42 mm |
| 20 mm | ● | ● | 38 mm | 71 mm | 29 mm | 62 mm |
| 30 mm | ● | ● | 48 mm | 81 mm | 39 mm | 72 mm |
| 60 mm | ● | ● | 78 mm | 111 mm | 69 mm | 102 mm |
| 90 mm | - | ● | 108 mm | 141 mm | 99 mm | 132 mm |
Pose sur dormant avec bras glissière CPD en poussant
Note importante : Le paramètre HS (distance entre paumelles gauche et droite) doit être modifié dans la plage négative.
| Réhausse d‘axe | ED 100 | ED 250 | Cote A | Cote B | Cote C | Cote D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | ● | ● | 15 mm | 61 mm | 6 mm | 52 mm |
| 20 mm | ● | ● | 35 mm | 81 mm | 26 mm | 72 mm |
| 30 mm | ● | ● | 45 mm | 91 mm | 36 mm | 82 mm |
| 60 mm | ● | ● | 75 mm | 121 mm | 66 mm | 112 mm |
| 90 mm | - | ● | 105 mm | 151 mm | 96 mm | 142 mm |