Next Section
Page suivante: →
Données de mécanisme ES 200, ES 200-2D, ES T 200, ES 200 T-2D
Caractéristiques de porte plane
Comparaison des modèles ES 200 CO48, ES 200 et ES 200-2D.
| Type de porte | Spécification | ES 200 CO48 | ES 200 | ES 200-2D |
|---|---|---|---|---|
| Porte coulissante à 1 vantail | Largeur de passage libre (LW) | 800 – 2500 mm | 700 – 3000 mm | 900 – 1800 mm |
| Poids de vantail max. | 1 x 140 kg | 1 x 200 kg | 1 x 150 kg | |
| Porte coulissante à 2 vantaux | Largeur de passage libre (LW) | 800 – 3000 mm | 800 – 3000 mm | 1000 – 3000 mm |
| Poids de vantail max. | 2 x 140 kg | 2 x 160 kg | 2 x 130 kg | |
| Général | Hauteur de passage libre | 2100 – 3000 mm | 2100 – 3000 mm | 2100 – 3000 mm |
Caractéristiques de porte télescopique
| Type de porte | Spécification | ES 200 T CO48 | ES T 200 | ES 200 T-2D |
|---|---|---|---|---|
| Porte coulissante à 2 vantaux (ouvrant d'un côté) | Largeur de passage libre (LW) | 800 – 2400 mm | 800 – 2400 mm | 1000 – 2400 mm |
| Poids de vantail max. | 2 x 75 kg | 2 x 75 kg | 2 x 75 kg | |
| Porte coulissante à 4 vantaux (ouvrant des deux côtés) | Largeur de passage libre (LW) | 1400 – 3000 mm | 1400 – 4000 mm | 1400 – 4000 mm |
| Poids de vantail max. | 4 x 75 kg | 4 x 75 kg | 4 x 65 kg | |
| Général | Hauteur de passage libre | 2100 – 3000 mm | 2100 – 3000 mm | 2100 – 3000 mm |
Notes :
- Sans tenir compte de la largeur du montant de porte.
- Autres dimensions sur demande.
Designs et Systèmes de profilés
| Caractéristique | ES 200 CO48 / T CO48 | ES 200 / T 200 | ES 200-2D / T-2D |
|---|---|---|---|
| Systèmes de profilés Profilé FLEX | Standard | Standard | Standard |
| Profilé ST FLEX Green | Standard | Standard | Standard |
| Fixation PURE + MANET | Non (Non approprié pour télescopique) | Standard | Standard |
| Hauteur/profondeur d'opérateur | 100 mm x 180 mm | 100 mm x 180 mm | 150 mm x 180 mm |
| Guidage sous plancher | Option | Option | Option |
| Pose sur plancher sans rail de guidage au sol | Standard | Standard | Standard |
Caractéristiques Techniques
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Appropriés pour l’utilisation dans les issues de secours | Oui (selon modèle) |
| Force d’ouverture et de fermeture max. | 150 N |
| Vitesse d'ouverture (réglage progressif) | 10 – 75 cm/s |
| Vitesse de fermeture (réglage progressif) | 10 – 50 cm/s |
| Temporisation d'ouverture | 0 – 180 s |
| Tension d’alimentation/fréquence | 230 V, 50/60 Hz |
| Puissance absorbée | 250 W |
| Indice de protection | IP 20 |
| Température ambiante de fonctionnement | -20 – +60 °C |
| Taux d'hygrométrie | max. 93 % (sans condensation) |
| Conformité | Directive basse tension, ISO 9001 |
Fonctions et Modules (Le mécanisme ES 200)
| Fonction / Module | ES 200 CO48 | ES 200 | ES 200-2D |
|---|---|---|---|
| Commande par microprocesseur | Standard | Standard | Standard |
| Fonctions standards (Arrêt, Auto, Report, Ouverture partielle, Sortie sens unique, Fermeture nuit) | Standard | Standard | Standard |
| Inversion automatique du mouvement | Standard | Standard | Standard |
| Raccordement pour verrouillage électromécanique | Standard | Standard | Standard |
| Conformité selon EN 16005 | Standard | Standard | Standard |
| Paramétrage via appareil portatif | Non | Standard | Standard |
| Ouverture/fermeture de secours (kit batterie rechargeable) | Option | Option | Standard (inclus) |
| Mode synchrone | Option | Standard | Standard |
| Connexion bus DCW | Option | Standard | Standard |
| Ouverture réduite de pharmacie (Module DIN 18650) | Option | Standard | Standard |
| Fonction mode sas | Non | Standard | Non |
Standard Option Non disponible