17 Устранение неполадок
| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения, объяснение |
|---|---|---|
| Дверь не открывается / Двигатель не запускается | Выключатель в положении ВЫКЛ (ВЫКЛ.) | Изменить настройку выключателя. |
| Отсутствует сетевое питание | Проверить автомат питания. | |
| Активатор не работает | Подключить сигнальный вход | |
| Активна функция контроля присутствия | Убедиться, что в области контроля нет объектов | |
| Активна функция прерывания (ПРЕРВАТЬ) | Отключить функцию прерывания (ПРЕРВАТЬ) | |
| Потенциометр предварительного натяжения пружины не в положении «0°» | Повернуть потенциометр в положение «0°» | |
| Двигатель запускается | Механический замок заблокирован | Разблокировать замок |
| Помеха под дверью | Удалить помеху | |
| Дверь не закрывается | Электрическая запорная планка закрыта | Выбрать отпирание замка. Отрегулировать запорную планку. |
| Ослаблена система тяг | Повернуть потенциометр предварительного натяжения пружины, чтобы дверной упор коснулся ограничителя хода. Переместить дверь в требуемое открытое положение. Затянуть систему тяг. Повернуть потенциометр SPTE в положение «0°». | |
| Выключатель в положении УДЕРЖАНИЕ (ВЫКЛ.) | Изменить настройку выключателя. | |
| Активен сигнал присутствия / Помеха под дверью | Удалить помеху из зоны обнаружения. | |
| Было выполнено слишком много регулировок | Неизвестно предварительное натяжение пружины привода |
|
17.1 Индикация ошибки
Во время нормальной работы привода горит индикатор ошибки (ИНДИКАТОР ОШИБКИ) на блоке управления.
Погасший индикатор указывает на отсутствие сетевого электропитания.
Мигающий индикатор указывает на неисправность привода (см. таблицу ниже).
При использовании вспомогательной платы AIU, предупреждение может сопровождаться звуковым сигналом. Плата подключается к источнику 24 В пост.тока и выходу реле EXU-SA.
| Частота мигания индикатора | Причина | Способ устранения |
|---|---|---|
| Сигнал 0,3 с., пауза и т.д. | Сбой питания +24В пост.тока или ошибка контроля датчика | Проверить наличие замыкания и исправность датчика. |
| Два сигнала 0,3 с., пауза и т.д. | Дефект аккумулятора | Заменить аккумулятор (нормальное функционирование от сетевого электропитания). |
| Три сигнала 0,3 с., пауза и т.д. | Неисправность блока управления | Заменить блок управления. |
| Четыре сигнала 0,3 с., пауза и т.д. | Ошибка датчика положения | Проверить кабель датчика положения. Открыть и закрыть дверь вручную, затем проверить автоматическое функционирование. Если система всё ещё не работает, заменить блок привода. |
| Пять сигналов 0,3 с., пауза и т.д. | Неисправен замок | Проверить замок на наличие замыкания и т.п. Заменить замок. |
| Шесть сигналов 0,3 с., пауза и т.д. | Неисправна плата EXU-SI / Не подключен или повреждён синхронизирующий кабель | Заменить плату EXU-SI. Подключить или заменить синхронизирующий кабель (только двустворчатая дверь). |
| Семь сигналов 0,3 с., пауза и т.д. | Неисправен второстепенный (ПОДЧИНЁННЫЙ) блок управления | Проверить частоту мигания индикатора на второстепенном блоке управления, принять меры следуя указаниям в этой таблице (только двустворчатая дверь). |
| Восемь сигналов 0,3 с., пауза и т.д. | Перегрев двигателя | Подождать, пока двигатель остынет. |
| Девять сигналов 0,3 с., пауза и т.д. | Дверь заблокирована, присутствует постоянный сигнал | Переключить сигнал. |
18 Обслуживание
Как и любое техническое изделие, автоматическая дверь нуждается в регулярном уходе и обслуживании. Необходимо понимать важность технического обслуживания для обеспечения надёжной работы и безопасности. Квалифицированный сервис и обслуживание являются условием безотказного и безопасного функционирования автоматической двери.
Журнал обслуживания используется вместе с документами по оценке риска и приёмочным испытаниям (PRA-0007). Они должны быть доступны для внесения записей в ходе сервисных работ.
В таблице ниже указаны рекомендуемые интервалы в месяцах, через которые должна выполняться замена деталей при проведении профилактического техобслуживания.
| Деталь | Артикул | Наработка в циклах (часах) / Рекомендуемый интервал (мес.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Вредное воздействие на окружающую среду | Интенсивное движение (>100) | Среднее движение (<100) | Малое движение (<10) | ||
| Трансмиссия | 331003498 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Комплект для сервисного обслуживания PUSH/PUSH-335 | 330000271BK/SI | 6 | 6 | 12 | 24 |
| Комплект для сервисного обслуживания PULL/PULL-220 | 330000335BK/SI | 6 | 6 | 12 | 24 |
| Адаптер, комплект | 330000270BK/SI | 6 | 6 | 12 | 24 |
| Дверной упор | 331003540 | 6 | 6 | 12 | 24 |
| Комплект обслуживания ST-V/H | 331003887 | 6 | 6 | 12 | 24 |
| Блок аккумуляторов * | 331003567 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Блок управления CU-ESD | 331003532 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Использование батареи другого типа может привести к возгоранию. Если переключатель контроля аккумулятора включен, после замены аккумулятора потребуется сброс (см. раздел 5.4.6).