3.5 Обзор новых компонентов для партнеров по сбыту
Ниже приведен список новых компонентов для привода ECdrive T2.
Компоненты для привода
| Обозначение | Идент. № | Цена (Евро) | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| НОВИНКА! Блок VP-Kit ECdrive T2 с простой роликовой тележкой для веса створки до 120 кг | 179967 | 245,00 | 1 шт. |
| НОВИНКА! Блок VP-Kit ECdrive T2 с двойной роликовой тележкой для веса створки до 140 кг | 180276 | 447,00 | 1 шт. |
| НОВИНКА! Блок VP-Kit ECdrive T2-FR с простой роликовой тележкой для веса створки до 120 кг | 179968 | 678,00 | 1 шт. |
| НОВИНКА! Блок VP-Kit ECdrive T2-FR с двойной роликовой тележкой для веса створки до 140 кг | 180277 | 880,00 | 1 шт. |
| НОВИНКА! Двойная роликовая тележка ECdrive T2 для веса створки до 140 кг | 179468 | 202,30 | 1 шт. |
| НОВИНКА! Профиль направляющего рельса, длина 6500 мм | EV1 170423 | 242,20 | 1 шт. |
| НОВИНКА! Профиль направляющего рельса для монтажа на фасадных профилях, длина 6500 мм | EV1 170182 | 284,70 | 1 шт. |
| НОВИНКА! Модульный несущий профиль, слева, длина 360 мм | 170384 | 15,40 | 1 шт. |
| НОВИНКА! Модульный несущий профиль, справа, длина 895 мм | 170385 | 32,60 | 1 шт. |
| НОВИНКА! Устройство электромагнитного запирания | 181144 | 145,20 | 1 шт. |
Покрывные профили (Длина 6500 мм)
| Обозначение | Материал/Цвет | Идент. № | Цена (Евро) | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|
| НОВИНКА! Покрывной профиль 100 x 132 мм (В x Г) | EV1 | 170244 | 291,60 | 1 шт. |
| Необработанный алюминий | 170245 | 257,70 | 1 шт. | |
| НОВИНКА! Покрывной профиль 100 x 100 мм (В x Г) | EV1 | 170248 | 260,00 | 1 шт. |
| Необработанный алюминий | 170249 | 228,30 | 1 шт. | |
| НОВИНКА! Комплект боковых пластин | RAL 7016, Антрацитовый серый | 179466 | 31,20 | 1 шт. |
Датчики и аксессуары
| Обозначение | Идент. № | Цена (Евро) | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| НОВИНКА! Датчик конечного положения в комплекте с герконом VdS класс C и монтажным уголком | 178486 | 88,60 | 1 шт. |
| НОВИНКА! Кабелепровод для крепления на направляющем рельсе, комплект из 6 шт. | 180897 | 8,90 | 1 шт. |
| НОВИНКА! Сервисный интерфейс для ST220 и DCU106 через контактный штекер | 181028 | 67,20 | 1 шт. |
| НОВИНКА! Держатель крышки | 185511 | 6,10 | 1 шт. |
Компоненты для несущих моторов
| Обозначение | Идент. № | Цена (Евро) | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| НОВИНКА! Несущий профиль, просверленный, Длина 6500 мм, высота 147 мм | 170266 | 524,00 | 1 шт. |
| НОВИНКА! Потолочный профиль, просверленный, Длина 6500 мм, высота 147 мм | 170426 | 350,00 | 1 шт. |
| НОВИНКА! Балка декоративного профиля, Длина 6500 мм, высота 147 мм | 170269 | 136,50 | 1 шт. |
| 170270 | 106,70 | 1 шт. |
Компоненты для защитной створки
| Обозначение | Идент. № | Цена (Евро) | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| НОВИНКА! Крепление защитной створки, Возможность использования слева/справа | 181094 | 60,00 | 1 шт. |
| НОВИНКА! Элемент для навески створки, возможность использования слева/справа | 180609 | 25,20 | 1 шт. |
| НОВИНКА! Мешок с принадлежностями, вставка | 181026 | 51,20 | 1 шт. |
3.6 Замена нынешней модели ECdrive
Усовершенствованный ECdrive T2 с высотой крышки 100 мм поэтапно заменит предыдущую модель ECdrive с 120 мм. Более подробная и точная информация о замене старой модели на новую будет предоставлена в конце 2019 года в соответствующем уведомлении о постепенном отказе от продукта (Phase Out Information).
Этапы жизненного цикла
- MV: Этап подготовки к рыночной продаже
- Активный продукт: Текущие продажи
- Постепенный отказ (Phase-Out): Завершение продаж