Основные подключения и компоненты (Стр. 19)
Описание и клеммные подсоединения
- (1) Сеть питания: 230 В переменного тока
- (2) Подключение системы управления: 35 В переменного тока
- (3) Электродвигатель
- (4) Система управления
- (5) Модуль FST
- (6) Модуль расширения
Система управления базовым модулем (Стр. 20)
Элементы управления и индикации
- Светодиод 1
- Светодиод 2
- Индикатор (7 сегментов)
- Кнопка «плюс»
- Кнопка «минус»
- SEL – кнопка выбора
- SERV – кнопка «служебные функции»
Внимание: При подключении устройства DCW посредством кабеля необходимо перепроверить все подсоединения. Перепутанные клеммные подключения (например, 27 В постоянного тока на А или В), а также отсутствие заземления может привести к выходу всех устройств DCW из строя.
Описание интерфейсов и компонентов
- (8) Интерфейс FST
- (9) Интерфейс DCW
- (10) Переключатель программ
- (11) Блокировочное приспособление
- (12) Адаптер локальной операционной сети
- (13) Сервисный интерфейс (для программатора)
- (14) Внешний датчик
- (15) Внутренний датчик
- (16) Датчик присутствия 2
- (17) Датчик присутствия 1
- (18) Вспомогательные контакты
- (19) Питание
- (20) Аккумулятор
- (21) Интерфейс DCW
- (22) Электродвигатель
- (23) Инкрементальный датчик
- (24) Аварийный останов
Таблица подключений клеммной колодки (Стр. 20-21)
| № контакта | Назначение | № контакта | Назначение |
|---|---|---|---|
| 1 | Выключено | 25 | Питание +27 В пост. тока |
| 2 | Автоматический режим | 26 | Приемник 1 |
| 3 | Режим «только выход» | 27 | Питание +27 В пост. тока |
| 4 | Режим частичного открытия | 28 | Передатчик 1 |
| 5 | Режим постоянного открытия | 29 | Заземление |
| 6 | Заземление | 30 | Вспомогательный выход (открытый источник 1,5 А) |
| 7 | Ночной режим | 31 | Питание +27 В пост. тока |
| 8 | Заземление | 32 | Заземление |
| 9 | Питание +27 В пост. тока | 33 | Аварийный останов |
| 10 | Блокировать | 34 | Запрет |
| 11 | Состояние системы | 35 | Заземление |
| 12 | Деблокировать | 36 | Питание +35 В пост. тока |
| 13 | Заземление | 37 | «Плюс» аккумулятора |
| 14 | Питание +27 В пост. тока | 38 | «Минус» аккумулятора |
| 15 | Внешний датчик | 39 | Питание +27 В пост. тока |
| 16 | Заземление | 40 | Сигнал А |
| 17 | Питание +27 В пост. тока | 41 | Сигнал В |
| 18 | Внутренний датчик | 42 | Заземление |
| 19 | Заземление | 45 | Заземление |
| 20 | Питание +27 В пост. тока | 46 | Сигнал В |
| 21 | Приемник 2 | 47 | Сигнал А |
| 22 | Питание +27 В пост. тока | 48 | Питание +27 В пост. тока |
| 23 | Передатчик 2 | ||
| 24 | Заземление | ||
Функциональный модуль системы управления (Стр. 22)
Отключающая способность цифровых выходов:
- 1 А при 30 В постоянного тока
- 0,5 А при 125 В постоянного тока
- 0,3 А при 60 В постоянного тока
Внимание: При подключении устройства DCW посредством кабеля необходимо перепроверить все подсоединения. Перепутанные клеммные подключения (например, 27 В постоянного тока на А или В), а также отсутствие заземления может привести к выходу всех устройств DCW из строя.
Легенда контактов
- C: Замкнутый
- NO: Нормально разомкнутый
- NC: Нормально замкнутый
- OUT: Выход
- IN: Вход
Подключения функционального модуля
| № контакта | Назначение |
|---|---|
| 12 | Питание + 27 В пост. тока |
| 14 | Заземление |
| 15 | Питание + 27 В пост. тока |
| 17 | Заземление |
| 22 | Заземление |
| 23 | Сигнал В |
| 24 | Сигнал А |
| 25 | Питание + 27 В пост. тока |
| 26 | Заземление |
| 27 | Сигнал В |
| 28 | Сигнал А |
| 29 | Питание + 27 В пост. тока |
Интерфейсы
- (3) Интерфейс DCW
- (7) Цифровые входы
- (4) Цифровые выходы
- (9) Интерфейс DCW
- (6) Интерфейс для программирования
FST Заводские установки и Цифровые входы/выходы (Стр. 23)
| Функция | Цифровые входы | Цифровые выходы | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Вспомогательные кромки створок, датчик 1 | Х | |||||||
| Вспомогательные кромки створок, датчик 2 | Х | |||||||
| Главная кромка двери | Х | |||||||
| Экстренное закрытие | Х | |||||||
| Состояние двери – контакт 1 «Дверь открыта» | Х | |||||||
| Состояние двери – контакт 2 «Дверь закрыта» | Х | |||||||
| Состояние двери – контакт 3 «Ошибка» | Х | |||||||
| DCW адрес 48 | ||||||||
| Состояние двери – контакт 4 Контакт звукового сигнала | Х | |||||||
| Импульс шлюзового режима Вход (отключает дверь) | Х | |||||||
| Импульс «аптечного» режима | Х | |||||||
| Отключение шлюзового режима Вход (отключает дверь) | Х | |||||||
| Экстренное закрытие | Х | |||||||
| Состояние двери – контакт 5 «Дверь закрыта» | Х | |||||||
| Состояние двери – контакт 6 Отключение шлюзового режима (выход) | Х | |||||||
| Состояние двери – контакт 7 Импульс шлюзового режима (выход) | Х | |||||||
| DCW адрес 49 | ||||||||
| Состояние двери – контакт 8 Контакт звукового сигнала | Х | |||||||
Примечание:
- (1) Индикатор состояния светодиода
- (2) Двухрядный переключатель в корпусе DIP